#TITLE:Every You Every Me
#ARTIST:Placebo
#LANGUAGE:English
#MP3:Placebo - Every You Every Me.mp3
#COVER:Placebo - Every You Every Me [CO].jpg
#BACKGROUND:Placebo - Every You Every Me [BG].jpg
#VIDEOGAP:1,7
#BPM:266,3
#GAP:15500
: 0 3 14 Suc
: 4 5 12 ker
: 12 3 14  lo
: 16 3 12 ~ve
: 20 6 12  is
: 32 3 17  hea
: 36 4 16 ven
: 44 5 14  sent.
- 50
: 52 6 9 You
: 64 3 9  puc
: 68 4 7 ker
: 76 4 9  up,
: 84 5 12  our
: 92 4 9  pas
: 100 3 7 sion's
: 108 4 5  spent.
- 114
: 120 5 14 My
: 128 4 14  hearts
: 136 2 12  a
: 140 5 14  tart,
: 152 4 12  your
: 160 3 17  bo
: 164 4 16 dy's
: 172 5 14  rent.
- 178
: 180 5 9 My
: 186 3 7 ~
: 192 3 9  bo
: 196 5 7 dy's
: 204 5 9  bro
: 212 5 12 ken,
: 220 6 9  yours
: 228 4 7  is
: 236 6 5  bent.
- 244
: 256 6 14 Carve
: 264 2 12  your
: 268 5 14  name
: 276 4 12  in
* 284 5 17 to
: 292 6 16  my
: 300 7 14  arm.
- 309
: 312 3 9 In
: 320 3 9 stead
: 324 3 7  of
: 332 3 9  stressed,
: 340 6 12  I
: 348 6 9  lie
: 356 4 7  here
: 364 7 5  charmed.
- 373
: 384 2 5 Cuz
: 388 6 4  there's
: 400 2 5  no
: 404 5 4 thing
: 412 6 5  else
: 424 2 7  to
: 428 7 9  do,
- 437
: 448 2 9 E
: 452 4 7 very
: 460 5 9  me
: 468 4 7  and
: 476 4 5  e
: 484 5 4 very
: 492 8 2  you.
- 502
: 511 4 14 Suc
: 516 5 12 ker
: 524 3 14  lo
: 528 2 12 ~ve,
: 532 5 12  a
: 541 4 17  box
: 548 5 16  I
: 557 6 14  choose.
- 565
: 568 6 9 No
: 576 3 9  o
: 580 5 7 ther
: 588 5 9  box
: 596 3 9  I
* 600 3 12 ~
: 609 5 9  choose
: 616 2 7  to
: 620 7 5  use.
- 629
: 636 2 12 A
: 640 3 14 no
: 645 4 12 ther
: 652 5 14  love
: 660 6 12  I
: 672 6 17  would
: 680 2 16  a
: 684 5 14 buse,
- 690
: 692 5 9 No
: 704 3 9  cir
: 708 3 7 cum
: 716 4 9 stan
: 724 3 9 ce
: 728 4 12 ~s
: 736 3 9  could
: 740 3 7  ex
: 748 7 5 cuse.
- 757
: 768 5 14 In
: 775 2 12  the
: 780 4 14  shape
: 788 3 12  of
: 796 5 17  things
: 804 4 16  to
: 812 7 14  come.
- 821
: 832 3 9 Too
: 836 3 7  much
: 844 5 9  poi
: 852 3 9 so
: 856 4 12 ~n
: 864 3 9  come
: 868 4 7  un
: 876 6 5 done.
- 884
: 896 2 5 Cuz
: 900 3 5  there
: 905 2 4  is
: 912 3 5  no
: 916 4 4 thing
: 924 5 5  else
: 936 2 7  to
: 940 7 9  do,
- 949
: 960 2 9 E
: 964 4 9 very
: 972 4 9  me
: 980 6 9  and
: 988 5 9  e
: 996 5 9 very
: 1004 9 10  you.
- 1015
: 1024 2 5 E
: 1028 5 4 very
: 1036 5 5  me
: 1052 2 4  and
: 1056 3 5  e
: 1060 5 7 very
: 1068 9 9  you,
- 1079
: 1088 2 9 E
: 1092 4 9 very
* 1100 29 9  me
: 1132 10 2 ~
- 1144
: 1152 2 14 Suc
: 1156 4 12 ker
: 1164 5 14  love
: 1172 5 12  is
: 1184 6 17  known
: 1192 2 16  to
: 1196 8 14  swing.
- 1206
: 1216 3 9 Pro
: 1220 2 7 ~ne
: 1224 2 7  to
: 1228 5 9  cling
: 1236 5 12  and
: 1244 4 9  waste
: 1252 5 7  these
: 1260 7 5  things.
- 1269
: 1280 2 14 Puc
: 1284 4 12 ker
: 1292 4 14  up
: 1300 5 12  for
: 1312 3 17  hea
: 1316 4 16 vens
: 1324 5 14  sake.
- 1330
: 1332 6 9 There's
: 1344 3 9  ne
: 1348 5 7 ver
: 1356 4 9  been
: 1364 3 9  so
: 1368 3 12 ~
: 1372 4 9  much
: 1380 3 7  at
: 1388 6 5  stake.
- 1396
: 1400 4 14 I
: 1408 5 14  serve
: 1416 3 14  my
: 1420 3 12 ~
: 1424 3 14  head
: 1428 5 12  up
* 1440 7 17  on
: 1448 2 16  a
: 1452 6 14  plate.
- 1459
: 1460 4 9 It's
: 1468 4 9  on
: 1476 5 7 ly
: 1484 4 9  com
: 1492 6 12 fort,
: 1504 5 9  cal
: 1512 2 7 ling
: 1516 5 5  late.
- 1523
: 1536 2 5 Cuz
: 1540 7 4  there's
: 1552 3 5  no
: 1556 5 4 thing
: 1564 6 5  else
: 1576 2 7  to
: 1580 8 9  do,
- 1590
: 1600 2 9 E
: 1604 4 9 very
: 1612 6 9  me
: 1620 5 9  and
: 1628 5 9  e
: 1636 6 9 very
: 1644 12 10  you.
- 1658
: 1664 2 5 E
: 1668 4 4 very
: 1676 6 5  me
: 1692 2 4  and
: 1696 3 5  e
: 1701 5 7 very
: 1708 12 9  you,
- 1722
: 1728 2 9 E
: 1732 4 9 very
: 1740 30 9  me
: 1772 11 10 ~
- 1785
: 1792 2 5 E
: 1796 5 4 very
: 1804 5 5  me
: 1812 5 4  and
: 1820 5 5  e
: 1828 5 7 very
: 1836 10 9  you,
- 1848
: 1856 3 5 E
: 1860 5 4 very
: 1868 3 5  me
* 1872 25 4 ~
: 1900 12 2 ~
- 1914
: 1920 5 14 Like
: 1928 2 12  the
: 1932 5 14  na
: 1940 5 12 ked
: 1952 6 17  leads
: 1960 2 16  the
: 1964 6 14  blind.
- 1971
: 1973 4 9 I
: 1981 4 9  know
: 1988 5 7  I'm
: 1997 4 9  sel
: 2004 3 9 fi
: 2008 4 12 ~sh
: 2016 3 9  I'm
: 2020 4 7  un
: 2028 8 5 kind.
- 2038
: 2048 2 14 Suc
: 2052 4 12 ker
: 2060 5 14  love
: 2068 6 12  I
: 2080 5 17  al
: 2086 2 16 ways
: 2092 7 14  find.
- 2101
: 2104 6 9 Some
: 2112 5 9 one
: 2120 2 7  to
: 2124 6 9  bruise
* 2136 2 12  and
: 2140 3 9  lea
: 2144 5 7 ~ve
: 2152 2 7  be
: 2156 8 5 hind.
- 2166
: 2176 5 14 All
: 2184 2 12  a
: 2188 3 14 lo
: 2192 3 12 ~ne
: 2196 3 12  in
: 2204 5 17  space
: 2212 5 16  and
: 2220 7 14  time.
- 2229
: 2232 5 9 There's
: 2240 2 9  no
: 2244 5 7 thing
: 2252 5 9  here
: 2264 2 12  but
: 2268 4 9  what
: 2276 5 7  here's
: 2284 8 5  mine.
- 2294
: 2304 3 5 Some
: 2308 5 4 thing
: 2316 3 5  bor
: 2321 6 4 rowed,
: 2336 2 5  some
: 2340 5 7 thing
: 2348 8 9  blue.
- 2358
: 2368 2 9 E
: 2372 5 9 very
: 2380 5 9  me
: 2388 5 9  and
: 2396 5 9  e
: 2404 6 9 very
: 2412 12 10  you.
- 2426
: 2432 2 5 E
: 2436 5 4 very
: 2444 7 5  me
: 2460 2 4  and
: 2464 2 5  e
: 2468 4 7 very
: 2476 8 9  you,
- 2486
: 2496 2 9 E
: 2500 4 9 very
: 2508 29 9  me
: 2541 12 10 ~
- 2555
: 2560 2 5 E
: 2564 4 4 very
: 2572 5 5  me
: 2580 6 4  and
: 2588 4 5  e
: 2596 6 7 very
: 2604 10 9  you,
- 2616
: 2624 3 9 E
: 2628 5 9 very
* 2636 29 9  me
: 2668 10 10 ~
- 2680
: 2688 2 5 E
: 2692 5 4 very
: 2700 8 5  me
: 2716 2 4  and
: 2720 3 5  e
: 2724 6 7 very
: 2733 9 9  you,
- 2744
: 2752 2 9 E
: 2756 5 9 very
: 2764 29 9  me
: 2796 12 10 ~
- 2810
: 2816 2 5 E
: 2820 5 4 very
: 2828 5 5  me
: 2836 5 4  and
: 2844 4 5  e
: 2852 5 7 very
: 2860 8 9  you,
- 2870
: 2880 2 9 E
: 2884 5 9 very
: 2892 29 9  me
: 2924 10 10 ~
- 2936
: 2944 2 5 E
: 2948 5 4 very
: 2956 7 5  me
: 2972 2 4  and
: 2976 2 5  e
: 2980 5 7 very
: 2988 10 9  you,
- 3000
: 3008 2 9 E
: 3012 5 9 very
: 3020 29 9  me
: 3052 12 10 ~
- 3066
: 3072 2 5 E
: 3076 5 4 very
: 3084 6 5  me
: 3092 5 4  and
: 3100 5 5  e
: 3108 6 7 very
: 3116 11 9  you,
- 3129
: 3136 2 5 E
: 3140 5 4 very
: 3148 3 5  me
* 3152 25 4 ~
: 3180 12 2 ~
E
